Produk
Produk Kami
Kualitas Terbaik & Presisi Tinggi
Produktivitas, penghematan, dan profitabilitas penting bagi keberlangsungan perusahaan. Efisiensi dan Efektivitas Proses menjadi konsentrasi Peningkatan Kompetitif. Untuk mendukung proses nilai tambah bagi pelanggan, PT Tongil Tech Koin dengan bangga membantu memenuhi harapan pelanggan dalam memasok produk terbaik yang diperlukan.
Error
"Not Found"
"Not Found"
Toyota Category
| No. | Part No. | Ratio | Dimension Crown (mm) | Dimension Pinion (mm) | Cap Ton | Crown | Pinion | Model/Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 |
Isuzu Category
| No. | Part No. | Ratio | Dimension Crown (mm) | Dimension Pinion (mm) | Cap Ton | Crown | Pinion | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124271 | 9x43 RR | Ø194.03 x Ø122 x 37.50H | Ø66.99 x Ø35 x 205.75L | 1 | 3,4 | 1,5 | ||
| 2 | 1-13912 5.5 | 7x39 RR | Ø365.40 x Ø220 x 46.87H | Ø100 x Ø50 x 242.50L | 8 | ||||
| 3 | 1-41201 308-0 | 7x43 FR 18T | Ø445.56 x Ø280 x 54.84L | Ø111.50 x Ø70 x 304.28L | |||||
| 4 | 1-41201-128-0 | 7x39 R 16H | Ø397.89 x Ø280 x 52.10H | Ø108.50 x Ø55 x 266.30L | 15-20 | ||||
| 5 | 1-41201-530 | 7x41 RR | Ø343 x Ø192 x 41H | Ø90 x Ø50 x 231L | 5 | 12,75 | 3,45 | ||
| 6 | 1-41201-531 | 7x43 RR | Ø343 x Ø192 x 43H | Ø84 x Ø50 x 231L | 5 | 14,1 | 3,3 | ||
| 7 | 1-41210 474-0 | 7x45 FR | Ø443.68 x Ø280 x 53.50H | Ø107.23 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 25,65 | 7,75 | ||
| 8 | 1-41210 602-0 | 7x45 RR | Ø443.68 x Ø280 x 53.50H | Ø107.23 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 25,7 | 7,95 | ||
| 9 | 1-41210 605-0 | 8x41 RR | Ø443.96 x Ø280 x 53H | Ø130.05 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 24,1 | 9,45 | ||
| 10 | 1-41210-039-0 | 6x45 RR 18T | Ø419.33 x Ø260 x 52H | Ø90 x Ø60 x 277.50L | 8 | ||||
| 11 | 1-41210-184-0 | 6x45 FR 18T | Ø419.33 x Ø260 x 52H | Ø90 x Ø60 x 277.50L | 8 | ||||
| 12 | 1-41210-294-1 | 6x43 RR 24T | 15-20 | ||||||
| 13 | 1-41210-301-0 FR | 7x39 FR (18T) | Ø449 x Ø280 x 55H | Ø122 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | ||||
| 14 | 1-41210-301-0 RR | 7x39 RR (24T) | Ø449 x Ø280 x 55H | Ø122 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | ||||
| 15 | 1-41210-531 | 7x43 RR | Ø343 x Ø192 x 43H | Ø84 x Ø50 x 231.30L | 5 | 14,1 | 3,25 | ||
| 16 | 1-41210-536 | 6x39 RR | Ø343 x Ø192 x 41H | Ø85 x Ø50 x 231.30L | 5 | 13,05 | 3,15 | ||
| 17 | 1-41210-604 | 7x39 RR | Ø443.50 x Ø280 x 53H | Ø123.36 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | ||||
| 18 | 1-41210-612-0 | 6x43 RR | Ø469.50 x Ø280 x 64H | Ø106 x Ø69.85 x 310L | 15-20 | 36,05 | 7,9 | ||
| 19 | 1-41210-615-0 | 7x41 RR | Ø469.50 x Ø280 x 57.50H | Ø123.50 x Ø69.85 x 310L | 15-20 | 31,1 | 9,1 | ||
| 20 | 1-41210-739 | 7x39 R | Ø397.89 x Ø280 x 52.10H | Ø108.50 x Ø50 x 266.30L | 15-20 | ||||
| 21 | 8-97047-092-1 | 6x41 RR | Ø343.63 x Ø192 x 45H | Ø81.54 x Ø50 x 231L | 5 | 14,2 | 3,15 | ||
| 22 | F8123-3900 | 7x43 RR | Ø443.50 x Ø280 x 53H | Ø112.15 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 25,35 | 8,2 | ||
| 23 | F8123-3900 | 7x43 FR | Ø443.50 x Ø280 x 53H | Ø112.15 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 25,25 | 8,05 | ||
| 24 | FTR 739 | 7x39 R | Ø399.07 x Ø240 x 49.16H | Ø104 x Ø55 x 266.50L | 15-20 | ||||
| 25 | GIGA | 9x39 RR 37T | Ø443.91 x Ø280 x 50.70H | Ø146 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 21,35 | 10,95 | ||
| 26 | GIGA | 9x39 FR 18T | Ø443.91 x Ø280 x 50.70H | Ø146 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 21,3 | 10,7 | ||
| 27 | GIGA | 10x41 FR 18T | Ø443.92 x Ø280 x 55H | Ø152 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | ||||
| 28 | GIGA | 10x41 RR 37T | Ø443.92 x Ø280 x 55H | Ø152 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | ||||
| 29 | I6-41210 616-0 | 7x38 RR | Ø469.50 x Ø280 x 56H | Ø133 x Ø69.85 x 310L | 15-20 | ||||
| 30 | I6-41210 617-0 | 8x41 RR | Ø469.50 x Ø280 x 56H | Ø137 x Ø69.85 x 310L | 15-20 | ||||
| 31 | K0197 9x43 | 9x43 RR | Ø186.97 x Ø118 x 39.59H | Ø64.50 x Ø35 x 198L | 1 |
Hyundai Category
| No. | Part No. | Ratio | Dimension Crown (mm) | Dimension Pinion (mm) | Cap Ton | Crown | Pinion | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ton | 11x41 RR | Ø203.63 x Ø128 x 36.67H | Ø86 x Ø35 x 202L | 1 | ||||
| 2 | 1 Ton | 9x40 RR | Ø204.82 x Ø128 x 34.28H | Ø76 x Ø35 x 202L | 1 | ||||
| 3 | 1 Ton | 11x41 RR | Ø203.63 x Ø128 x 36.67H | Ø86 x Ø35 x 202L | 1 | ||||
| 4 | 53210-45000 | 6x40R | Ø303.59 x Ø175 x 48H | Ø75.77 x Ø50 x 246L | 3,5 | ||||
| 5 | DYMOS T03900 | 9x39 RR 30T | Ø442.79 x Ø244 x 57.30H | Ø153 x Ø75 x 289.70L | 15-20 | 26,05 | 11,2 | ||
| 6 | HD3.5T 637R | 6x37 RR | Ø291.73 x Ø175 x 46.90H | Ø78.70 x Ø45 x 244L | 3,5 | ||||
| 7 | HD3.5T 843R | 8x43 RR | Ø303.27 x Ø175 x 44H | Ø87.59 x Ø50 x 246L | 3,5 | ||||
| 8 | MEGA 235R | 11x43 RR | Ø363.99 x Ø200 x 44.95H | Ø132.75 x Ø60 x 233L | 5 | ||||
| 9 | MEGA 235R | 8x39 RR | Ø364 x Ø200 x 41.50H | Ø112.96 x Ø60 x 233L | 5 | ||||
| 10 | MEGA 250R | 11x40 RR | Ø364.05 x Ø200 x 55H | Ø141.23 x Ø65 x 238L | 5 | ||||
| 11 | MEGA 250R | 11x43 RR | Ø363.99 x Ø200 x 55H | Ø132.75 x Ø65 x 238L | 5 | ||||
| 12 | MEGA 250R | 9x37 RR | Ø363.98 x Ø200 x 57H | Ø130.15 x Ø65 x 238L | 5 | ||||
| 13 | TRAGO 513916 | 14x41 R/2.92 | Ø449.77 x Ø228.6 x 62.60H | Ø188 x Ø69.85 x 317.60L | 15-20 | ||||
| 14 | TRAGO 513937 | 14x41 R/2.92 | Ø462.62 x Ø228.6 x 64.10H | Ø196 x Ø69.85 x 329.60L | 15-20 | ||||
| 15 | TRAGO 513937/NEW | 14x41 RR | Ø462.62 x Ø228.6 x 64.10H | Ø196 x Ø69.85 x 329.60L | 15-20 | 31,6 | 19,95 |
Nissan Category
| No. | Part No. | Ratio | Dimension Crown (mm) | Dimension Pinion (mm) | Cap Ton | Crown | Pinion | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208-260 | 6x41 RR | Ø244.49 x Ø145 x 41.50H | Ø62.65 x Ø40 x 232.90L | 2,5 | ||||
| 2 | 208-260 | 6x37 RR | Ø244.09 x Ø145 x 40.60H | Ø69.06 x Ø40 x 232.70L | 2,5 | ||||
| 3 | 208-260 | 7x40 RR | Ø243.85 x Ø145 x 39.50H | Ø71.36 x Ø40 x 232.90L | 2,5 | ||||
| 4 | 208-260 | 6x40 RR | Ø244.50 x Ø145 x 41.10H | Ø64.80 x Ø40 x 232.45L | 2,5 | 670 | 190 | ||
| 5 | 38110-29180 | 7x39 FR | Ø437.54 x Ø250.8 x 53.08H | Ø125.23 x Ø68.3 x 321.80L | 15-20 | 23,2 | 9,5 | ||
| 6 | 38110-29250 | 7x39 RR | Ø437.54 x Ø250.8 x 53.08H | Ø124.69 x Ø57.2 x 314L | 15-20 | 23,1 | 7,55 | ||
| 7 | 38110-90053 | 7x39 RR | Ø439.77 x Ø270 x 54H | Ø120 x Ø70 x 285L | 15-20 | 25,1 | 7,8 | ||
| 8 | 38110-90105 | 6x41 FR 18T | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø102.07 x Ø70 x 289.30L | 15-20 | ||||
| 9 | 38110-90116 | 6x41 RR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø102.07 x Ø70 x 292.17L | 15-20 | 26,85 | 6,05 | ||
| 10 | 38110-90475 | 5x37 FR | Ø440 x Ø270 x 60.80H | Ø101.09 x Ø70 x 302L | 15-20 | 30,3 | 7,15 | ||
| 11 | 38110-90476 | 6x41 FR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø101.72 x Ø70 x 302L | 15-20 | ||||
| 12 | 38110-90477 | 6x39 FR | Ø427.94 x Ø270 x 56.92H | Ø107.17 x Ø70 x 289L | 15-20 | ||||
| 13 | 38110-90501 | 5x37 RR | Ø440 x Ø270 x 60.80H | Ø101.09 x Ø70 x 285L | 15-20 | 30,2 | 6,35 | ||
| 14 | 38110-90502 | 6x41 RR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø101.72 x Ø70 x 284.12L | 15-20 | ||||
| 15 | 38110-90503 | 6x39 RR | Ø427.94 x Ø270 x 56.92H | Ø107.18 x Ø70 x 292L | 15-20 | ||||
| 16 | 38110-90708 | 7x39 RR 34T | Ø440 x Ø270 x 53H | Ø122.12 x Ø70 x 285L | 15-20 | ||||
| 17 | 38110-90717 | 41x6 FR | Ø440.58 x Ø270 x 59H | Ø102.98 x Ø70 x 302L | 15-20 | 29,45 | 7,3 | ||
| 18 | 38110-90718 | 41x6 RR 34T | Ø440.58 x Ø270 x 59H | Ø102.98 x Ø70 x 285L | 15-20 | ||||
| 19 | 38110-90805B | 39x7 RR | Ø473.22 x Ø236 x 51.41H | Ø125.09 x Ø70 x 290L | 15-20 | ||||
| 20 | 38110-90805B | 6x37 RR | Ø472.82 x Ø236 x 54H | Ø118.52 x Ø75 x 302L | 15-20 | 33,8 | 8,35 | ||
| 21 | 38110-90806 | 7x39 RR 34T | Ø474.74 x Ø236 x 53.60H | Ø119.46 x Ø70 x 295L | 15-20 | ||||
| 22 | 38110-91003 | 6x41 RR | Ø428.23 x Ø270 x 58.30H | Ø101.25 x Ø70 x 287L | 15-20 | ||||
| 23 | 38110-9Z00E 34T | 37x6 RR | Ø439.79 x Ø270 x 57H | Ø114 x Ø70 x 285L | 15-20 | ||||
| 24 | 38110-9Z01B 34T | 37x6 FR | Ø439.79 x Ø270 x 57H | Ø114 x Ø70 x 302L | 15-20 | ||||
| 25 | 52233-28062 | 8x45 RR | Ø454.94 x Ø250.8 x 56.25H | Ø125.94 x Ø68.3 x 313L | 15-20 | 30,3 | 9,2 | ||
| 26 | CW520641FR | 41x6 FR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø101.72 x Ø70 x 302.06L | 15-20 | ||||
| 27 | CW520641RR | 41x6 RR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø101.72 x Ø70 x 284.12L | 15-20 | ||||
| 28 | CW520837F | 8x37 F | Ø427.80 x Ø270 x 59H | Ø138.25 x Ø70 x 302.06L | 15-20 | ||||
| 29 | CW520837R | 8x37 R | Ø427.80 x Ø270 x 59H | Ø138.25 x Ø70 x 302.06L | 15-20 | ||||
| 30 | CW520937F | 9x37 F | Ø425 x Ø270 x 55H | Ø149.67 x Ø70 x 302.06L | 15-20 | ||||
| 31 | CW520937R | 9x37 R | Ø425 x Ø270 x 55H | Ø149.67 x Ø70 x 284.12L | 15-20 | ||||
| 32 | CW520939F | 9x39 F | Ø427.08 x Ø270 x 57.63H | Ø143.13 x Ø70 x 301.80L | 15-20 | ||||
| 33 | CW520939R | 9x39 R | Ø427.08 x Ø270 x 57.63H | Ø143.13 x Ø70 x 284.12L | 15-20 | ||||
| 34 | ID348158 | 6x37 RR | Ø338.15 x Ø165 x 42.37H | Ø90.50 x Ø50.8 x 231L | 5 | ||||
| 35 | ID348158 | 7x40 RR | Ø338.42 x Ø165 x 40.59H | Ø93.50 x Ø50.8 x 231L | 5 | ||||
| 36 | KJ2-C0464 | 37x6 RR | Ø437.83 x Ø250.8 x 55.70H | Ø117.05 x Ø57.2 x 314L | 15-20 | ||||
| 37 | KJ2-C0716 | 37x6 FR | Ø437.83 x Ø250.8 x 55.70H | Ø117.57 x Ø68.3 x 321.80L | 15-20 | ||||
| 38 | N38101-29180D | 6x37 FR | Ø437.83 x Ø250.8 x 55.70H | Ø117.57 x Ø68.3 x 321.80L | 15-20 | ||||
| 39 | N38101-29181D | 7x39 FR | Ø437.54 x Ø250.8 x 52.08H | Ø125.23 x Ø68.3 x 321.80L | 15-20 | 23,2 | 9,5 | ||
| 40 | N38101-29181D | 6x37 FR | Ø437.83 x Ø250.8 x 55.70H | Ø117.57 x Ø68.3 x 321.80L | 15-20 | 25,4 | 8,8 | ||
| 41 | N38101-29252D | 6x40 RR | Ø437.87 x Ø250.8 x 57.53H | Ø108.91 x Ø57.2 x 314L | 15-20 | ||||
| 42 | N38101-29252D | 7x39 RR | Ø437.54 x Ø250.8 x 52.08H | Ø124.69 x Ø57.2 x 314L | 15-20 | ||||
| 43 | N38101-29252D | 6x40 FR | Ø437.87 x Ø250.8 x 57.53H | Ø109.39 x Ø68.3 x 321.80L | 15-20 | ||||
| 44 | N38101-29252D | 7x39 RR | Ø437.54 x Ø250.8 x 52.08H | Ø124.69 x Ø57.2 x 314L | 15-20 | 23,1 | 7,55 | ||
| 45 | N38101-29252D | 6x37 RR | Ø437.83 x Ø250.8 x 55.70H | Ø117.05 x Ø57.2 x 314L | 15-20 | 25,35 | 6,9 | ||
| 46 | N38101-9Z04A | 7x39 RR | Ø472.66 x Ø236 x 56H | Ø125.22 x Ø75 x 302L | 15-20 | 31,95 | 8,95 | ||
| 47 | N38101-9Z04A | 6x37 RR | Ø472.82 x Ø236 x 59H | Ø118.52 x Ø75 x 302L | 15-20 | 33,8 | 8,35 | ||
| 48 | N38101-Z0041D | 7x39 RR | Ø472.66 x Ø236 x 56H | Ø125.22 x Ø75 x 302L | 15-20 | 31,65 | 9 | ||
| 49 | N38110-Z0005D | 7x39 RR | Ø439.77 x Ø270 x 54H | Ø120 x Ø70 x 285L | |||||
| 50 | N38110-Z0012D | 7x39 FR | Ø439.77 x Ø270 x 54H | Ø120 x Ø70 x 302L | |||||
| 51 | N38110-Z0013D | 7x39 FR | Ø439.77 x Ø270 x 54H | Ø120 x Ø70 x 302L | 15-20 | ||||
| 52 | N38110-Z0053D | 7x39 RR | Ø439.77 x Ø270 x 54H | Ø120 x Ø70 x 285L | 15-20 | 25,1 | 7,8 | ||
| 53 | NS82739R | 7x39 RR | Ø448.60 x Ø290 x 56H | Ø120.78 x Ø70 x 295L | 15-20 | ||||
| 54 | PK-001 | 6x39R 31T | Ø428 x Ø270 x 57H | Ø107.28 x Ø70 x 287L | 15-20 | ||||
| 55 | Q38101-9Z04A | 39x7 RR | Ø472.66 x Ø236 x 56H | Ø125.22 x Ø75 x 302L | 15-20 |
Error
"Not Found"
"Not Found"
Volvo Category
| No. | Part No. | Ratio | Dimension Crown (mm) | Dimension Pinion (mm) | Cap Ton | Crown | Pinion | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4273-4K30/NEW | 37x12 RR | Ø453.59 x Ø273 x 64.70H | Ø185 x Ø68.25 x 316.60L | 15-20 | ||||
| 2 | 4273-4K30/OLD | 37x12 FR | Ø453.59 x Ø273 x 64.70H | Ø196.50 x Ø75 x 321.70L | 15-20 | ||||
| 3 | VOLVO 1134 FR | 11x34 FR | Ø416.60 x Ø251 x 56.50H | Ø178.50 x Ø76.2 x 340.20L | 15-20 | 21,1 | 16,75 | ||
| 4 | VOLVO 1134 RR | 11x34 RR | Ø416.60 x Ø251 x 56.50H | Ø178.50 x Ø68.3 x 298L | 15-20 | ||||
| 5 | VOLVO 1237 | 12x37 RR | Ø442.87 x Ø273 x 58.79H | Ø195 x Ø68.25 x 316.60L | 15-20 | ||||
| 6 | VOLVO 1337 | 13x37 RR | Ø441.81 x Ø273 x 53.94H | Ø204 x Ø68.25 x 316.60L | 15-20 | ||||
| 7 | VOLVO 8172899 | 10x34 FR | Ø417.52 x Ø251 x 62.17H | Ø168 x Ø76.20 x 340.20L | 15-20 | ||||
| 8 | VOLVO 8172900 | 10x34 RR | Ø417.52 x Ø251 x 62.17H | Ø168 x Ø68.30 x 298L | 15-20 |
Scania Category
| No. | Part No. | Ratio | Dimension Crown (mm) | Dimension Pinion (mm) | Cap Ton | Crown | Pinion | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANIA 1924324 | 27x26 RR | Ø235 x Ø96 x 43H | Ø235.24 x Ø62 x 223.50L | 15-20 | ||||
| 2 | SCANIA 1924325 | 27x26 FR | Ø235 x Ø96 x 43H | Ø235.24 x Ø69.85 x 309.40L | 15-20 | ||||
| 3 | SCANIA 1924326 | 31x32RR | Ø241.50 x Ø96 x 49H | Ø235.24 x Ø62 x 267.40L | 15-20 | ||||
| 4 | SCANIA 1924327 | 31x32FR | Ø241.50 x Ø96 x 49H | Ø235.24 x Ø69.85 x 335.60L | 15-20 | ||||
| 5 | SCANIA 2089269 | 38x13 FR | Ø424.02 x Ø232 x 50.68H | Ø172 x Ø62 x 303.50L | 15-20 | ||||
| 6 | SCANIA 2110134 | 41x12 FR | Ø424.02 x Ø232 x 58H | Ø165.09 x Ø62 x 303.50L | 15-20 | ||||
| 7 | SCANIA 2110135 | 41x12 RR | Ø424.02 x Ø232 x 58H | Ø165.09 x Ø62 x 286L | 15-20 | ||||
| 8 | SCANIA 2120851 | 38x13 RR | Ø424.02 x Ø232 x 50.68H | Ø171 x Ø62 x 286L | 15-20 |
Error
"Not Found"
"Not Found"
Error
"Not Found"
"Not Found"
Error
"Not Found"
"Not Found"
Error
"Not Found"
"Not Found"
Eaton Category
| No. | Part No. | Ratio | Dimension Crown (mm) | Dimension Pinion (mm) | Cap Ton | Crown | Pinion | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EATON | 12x37 RR | Ø468.60 x Ø238.18 x 60H | Ø183 x Ø68.3 x 307L | 15-20 | 28,85 | 17,80 |
Error
"Not Found"
"Not Found"
Error
"Not Found"
"Not Found"
Mohon tunggu loading tabel data produk. Jika tabel tidak tampil setelah 10 detik, mohon refresh halaman ini.