Products
Our Products
Best Quality & High Precision
Productivity, savings and profitability are important for the suistainability of a company. Process efficiency and Effectiveness become the concentration for Competitive Improvement. In order to support a value-added process for customers, PT Tongil Tech Koin is proud to help meet customer expectations by supplying the necessary good commodities.
All Data Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | Toyota | ||||
| 2 | 1124271 | 9x43 RR | Ø194.03 x Ø122 x 37.50H | Ø66.99 x Ø35 x 205.75L | 1 | 3,4 | 1,5 | Isuzu | ||
| 3 | 1 Ton | 11x41 RR | Ø203.63 x Ø128 x 36.67H | Ø86 x Ø35 x 202L | 1 | Hyundai | ||||
| 4 | 1 Ton | 9x40 RR | Ø204.82 x Ø128 x 34.28H | Ø76 x Ø35 x 202L | 1 | Hyundai | ||||
| 5 | 1 Ton | 11x41 RR | Ø203.63 x Ø128 x 36.67H | Ø86 x Ø35 x 202L | 1 | Hyundai | ||||
| 6 | 1-13912 5.5 | 7x39 RR | Ø365.40 x Ø220 x 46.87H | Ø100 x Ø50 x 242.50L | 8 | Isuzu | ||||
| 7 | 12020-55040 | 6x41 FR | Ø436 x Ø230 x 57.03H | Ø108.29 x Ø65 x 295L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 8 | 12020-88020 | 6x40 FR | Ø435.90 x Ø230 x 57.03H | Ø110.82 x Ø65 x 295L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 9 | 1-41201 308-0 | 7x43 FR 18T | Ø445.56 x Ø280 x 54.84L | Ø111.50 x Ø70 x 304.28L | Isuzu | |||||
| 10 | 1-41201-128-0 | 7x39 R 16H | Ø397.89 x Ø280 x 52.10H | Ø108.50 x Ø55 x 266.30L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 11 | 1-41201-530 | 7x41 RR | Ø343 x Ø192 x 41H | Ø90 x Ø50 x 231L | 5 | 12,75 | 3,45 | Isuzu | ||
| 12 | 1-41201-531 | 7x43 RR | Ø343 x Ø192 x 43H | Ø84 x Ø50 x 231L | 5 | 14,1 | 3,3 | Isuzu | ||
| 13 | 1-41210 474-0 | 7x45 FR | Ø443.68 x Ø280 x 53.50H | Ø107.23 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 25,65 | 7,75 | Isuzu | ||
| 14 | 1-41210 602-0 | 7x45 RR | Ø443.68 x Ø280 x 53.50H | Ø107.23 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 25,7 | 7,95 | Isuzu | ||
| 15 | 1-41210 605-0 | 8x41 RR | Ø443.96 x Ø280 x 53H | Ø130.05 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 24,1 | 9,45 | Isuzu | ||
| 16 | 1-41210-039-0 | 6x45 RR 18T | Ø419.33 x Ø260 x 52H | Ø90 x Ø60 x 277.50L | 8 | Isuzu | ||||
| 17 | 1-41210-184-0 | 6x45 FR 18T | Ø419.33 x Ø260 x 52H | Ø90 x Ø60 x 277.50L | 8 | Isuzu | ||||
| 18 | 1-41210-294-1 | 6x43 RR 24T | 15-20 | Isuzu | ||||||
| 19 | 1-41210-301-0 FR | 7x39 FR (18T) | Ø449 x Ø280 x 55H | Ø122 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 20 | 1-41210-301-0 RR | 7x39 RR (24T) | Ø449 x Ø280 x 55H | Ø122 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 21 | 1-41210-531 | 7x43 RR | Ø343 x Ø192 x 43H | Ø84 x Ø50 x 231.30L | 5 | 14,1 | 3,25 | Isuzu | ||
| 22 | 1-41210-536 | 6x39 RR | Ø343 x Ø192 x 41H | Ø85 x Ø50 x 231.30L | 5 | 13,05 | 3,15 | Isuzu | ||
| 23 | 1-41210-604 | 7x39 RR | Ø443.50 x Ø280 x 53H | Ø123.36 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 24 | 1-41210-612-0 | 6x43 RR | Ø469.50 x Ø280 x 64H | Ø106 x Ø69.85 x 310L | 15-20 | 36,05 | 7,9 | Isuzu | ||
| 25 | 1-41210-615-0 | 7x41 RR | Ø469.50 x Ø280 x 57.50H | Ø123.50 x Ø69.85 x 310L | 15-20 | 31,1 | 9,1 | Isuzu | ||
| 26 | 1-41210-739 | 7x39 R | Ø397.89 x Ø280 x 52.10H | Ø108.50 x Ø50 x 266.30L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 27 | 208-260 | 6x41 RR | Ø244.49 x Ø145 x 41.50H | Ø62.65 x Ø40 x 232.90L | 2,5 | Nissan | ||||
| 28 | 208-260 | 6x37 RR | Ø244.09 x Ø145 x 40.60H | Ø69.06 x Ø40 x 232.70L | 2,5 | Nissan | ||||
| 29 | 208-260 | 7x40 RR | Ø243.85 x Ø145 x 39.50H | Ø71.36 x Ø40 x 232.90L | 2,5 | Nissan | ||||
| 30 | 208-260 | 6x40 RR | Ø244.50 x Ø145 x 41.10H | Ø64.80 x Ø40 x 232.45L | 2,5 | 670 | 190 | Nissan | ||
| 31 | 38110-29180 | 7x39 FR | Ø437.54 x Ø250.8 x 53.08H | Ø125.23 x Ø68.3 x 321.80L | 15-20 | 23,2 | 9,5 | Nissan | ||
| 32 | 38110-29250 | 7x39 RR | Ø437.54 x Ø250.8 x 53.08H | Ø124.69 x Ø57.2 x 314L | 15-20 | 23,1 | 7,55 | Nissan | ||
| 33 | 38110-90053 | 7x39 RR | Ø439.77 x Ø270 x 54H | Ø120 x Ø70 x 285L | 15-20 | 25,1 | 7,8 | Nissan | ||
| 34 | 38110-90105 | 6x41 FR 18T | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø102.07 x Ø70 x 289.30L | 15-20 | Nissan | ||||
| 35 | 38110-90116 | 6x41 RR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø102.07 x Ø70 x 292.17L | 15-20 | 26,85 | 6,05 | Nissan | ||
| 36 | 38110-90475 | 5x37 FR | Ø440 x Ø270 x 60.80H | Ø101.09 x Ø70 x 302L | 15-20 | 30,3 | 7,15 | Nissan | ||
| 37 | 38110-90476 | 6x41 FR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø101.72 x Ø70 x 302L | 15-20 | Nissan | ||||
| 38 | 38110-90477 | 6x39 FR | Ø427.94 x Ø270 x 56.92H | Ø107.17 x Ø70 x 289L | 15-20 | Nissan | ||||
| 39 | 38110-90501 | 5x37 RR | Ø440 x Ø270 x 60.80H | Ø101.09 x Ø70 x 285L | 15-20 | 30,2 | 6,35 | Nissan | ||
| 40 | 38110-90502 | 6x41 RR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø101.72 x Ø70 x 284.12L | 15-20 | Nissan | ||||
| 41 | 38110-90503 | 6x39 RR | Ø427.94 x Ø270 x 56.92H | Ø107.18 x Ø70 x 292L | 15-20 | Nissan | ||||
| 42 | 38110-90708 | 7x39 RR 34T | Ø440 x Ø270 x 53H | Ø122.12 x Ø70 x 285L | 15-20 | Nissan | ||||
| 43 | 38110-90717 | 41x6 FR | Ø440.58 x Ø270 x 59H | Ø102.98 x Ø70 x 302L | 15-20 | 29,45 | 7,3 | Nissan | ||
| 44 | 38110-90718 | 41x6 RR 34T | Ø440.58 x Ø270 x 59H | Ø102.98 x Ø70 x 285L | 15-20 | Nissan | ||||
| 45 | 38110-90805B | 39x7 RR | Ø473.22 x Ø236 x 51.41H | Ø125.09 x Ø70 x 290L | 15-20 | Nissan | ||||
| 46 | 38110-90805B | 6x37 RR | Ø472.82 x Ø236 x 54H | Ø118.52 x Ø75 x 302L | 15-20 | 33,8 | 8,35 | Nissan | ||
| 47 | 38110-90806 | 7x39 RR 34T | Ø474.74 x Ø236 x 53.60H | Ø119.46 x Ø70 x 295L | 15-20 | Nissan | ||||
| 48 | 38110-91003 | 6x41 RR | Ø428.23 x Ø270 x 58.30H | Ø101.25 x Ø70 x 287L | 15-20 | Nissan | ||||
| 49 | 38110-9Z00E 34T | 37x6 RR | Ø439.79 x Ø270 x 57H | Ø114 x Ø70 x 285L | 15-20 | Nissan | ||||
| 50 | 38110-9Z01B 34T | 37x6 FR | Ø439.79 x Ø270 x 57H | Ø114 x Ø70 x 302L | 15-20 | Nissan | ||||
| 51 | 41201-0843 | 8x43 RR | Ø265.08 x Ø167 x 37H | Ø76.47 x Ø40 x 213L | 3,5 | 6,3 | 2,15 | Hino | ||
| 52 | 41201-1080S | 7x45 RR | Ø389.07 x Ø240 x 53H | Ø82.41 x Ø55 x 260L | 5 | Hino | ||||
| 53 | 41201-1101 | 6x41 RR 29T | Ø442.58 x Ø240 x 63H | Ø120.78 x Ø70 x 295L | 15-20 | Hino | ||||
| 54 | 41201-1180S | 8x43 FR | Ø389.36 x Ø240 x 49.43H | Ø95.06 x Ø55 x 260L | 5 | Hino | ||||
| 55 | 41201-1351 | 7x41 RR | Ø470.51 x Ø260 x 67.34H | Ø123.34 x Ø75 x 327.63L | 15-20 | Hino | ||||
| 56 | 41201-1382 | 7x45 RR 29T | Ø444.35 x Ø240 x 64.67H | Ø105.40 x Ø69.85 x 299.60L | 15-20 | Hino | ||||
| 57 | 41201-1950 | 7x43 RR King | Ø470.67 x Ø260 x 67.67H | Ø115 x Ø75 x 326.88L | 15-20 | Hino | ||||
| 58 | 41201-2540 | 7x38 R | Ø406.75 x Ø240 x 61.71H | Ø114.95 x Ø60 x 282L | 15-20 | Hino | ||||
| 59 | 41201-3040 | 7x45 FR | Ø451.67 x Ø265 x 64.09H | Ø106.50 x Ø69.85 x 296.64L | 15-20 | Hino | ||||
| 60 | 41201-3070 | 7x45 RR | Ø451.67 x Ø265 x 64.09H | Ø106.50 x Ø69.85 x 296.64L | 15-20 | Hino | ||||
| 61 | 41201-3280 | 6x41 FR | Ø452 x Ø265 x 63.50H | Ø106.80 x Ø69.85 x 297.50L | 15-20 | 28,25 | 6,9 | Hino | ||
| 62 | 41201-3790 | 7x41 RR 34T | Ø452.87 x Ø240 x 68.02H | Ø119.25 x Ø69.85 x 297.50L | 15-20 | 32,1 | 7,7 | Hino | ||
| 63 | 41201-80209 | 45x7 RR | Ø339.70 x Ø191 x 55H | Ø83.37 x Ø55 x 243L | 5 | Hino | ||||
| 64 | 41201-80373L> | 7x45 RR | Ø339.70 x Ø191 x 55H | Ø83.37 x Ø55 x 243L | 5 | 15,5 | 3,4 | Hino | ||
| 65 | 41201-80660 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 46.10H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 13,85 | 3,3 | Hino | ||
| 66 | 41201-80661 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 46.10H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 13,55 | 3,35 | Hino | ||
| 67 | 41201-E0120 | 7x36 RR | Ø344 x Ø191 x 50.50H | Ø105 x Ø55 x 243L | 5 | 14,65 | 4,15 | Hino | ||
| 68 | 41201-E0661 | 7x41 RR 37T | Ø452.31 x Ø240 x 68H | Ø118.92 x Ø75 x 301.40L | 15-20 | 32,4 | 8,25 | Hino | ||
| 69 | 41201-E0681 | 6x41 RR | Ø450.82 x Ø265 x 64H | Ø105.98 x Ø69.85 x 301.40L | 15-20 | 28,45 | 7,3 | Hino | ||
| 70 | 41201-E0710 | 7x41 FR 34T | Ø452.31 x Ø240 x 68H | Ø118.92 x Ø75 x 298.3L | 15-20 | 32,3 | 8 | Hino | ||
| 71 | 41201-JAG71 | 7x45 RR (37T) | Ø449.50 x Ø265 x 63H | Ø108.34 x Ø69.85 x 301.40L | 15-20 | Hino | ||||
| 72 | 41201-JAH11 | 7x45 RR (34T) | Ø450 x Ø265 x 63.30H | Ø107 x Ø69.85 x 298L | 15-20 | Hino | ||||
| 73 | 41201-JEA71 | 7x38 RR | Ø452.10 x Ø265 x 57H | Ø128.09 x Ø69.85 x 301.40L | 15-20 | Hino | ||||
| 74 | 41201-LA140 | 6x41 RR 34T | Ø452 x Ø265 x 63.50H | Ø106.80 x Ø69.85 x 297.50L | 15-20 | 28,4 | 6,85 | Hino | ||
| 75 | 41221-2030 | 7x38 RR King | Ø471 x Ø260 x 63.70H | Ø130 x Ø75 x 326.50L | 15-20 | Hino | ||||
| 76 | 41221-2470 | 7x43 RR | Ø308.93 x Ø204 x 44.25H | Ø68.45 x Ø45 x 214.50L | 3,5 | 9,9 | 2,15 | Hino | ||
| 77 | 41221-3280 | 6x41 FR | Ø452 x Ø265 x 63.50H | Ø106.80 x Ø69.85 x 297.50L | 15-20 | Hino | ||||
| 78 | 41221-3310 | 6x41 RR | Ø452 x Ø265 x 63.50H | Ø106.80 x Ø69.85 x 297.50L | 15-20 | Hino | ||||
| 79 | 41221-37310 | 41x6 RR | Ø341.01 x Ø191 x 46.10H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | Hino | ||||
| 80 | 41221-3890 | 10x41 FR | Ø452.33 x Ø240 x 54H | Ø157.56 x Ø69.85 x 297.50L | 15-20 | Hino | ||||
| 81 | 41221-E0260 | 7x41 RR | Ø339 x Ø191 x 53.80H | Ø93 x Ø55 x 243L | 5 | Hino | ||||
| 82 | 41221-E0671 | 45x7 RR 37T | Ø449.50 x Ø265 x 63H | Ø108.34 x Ø69.85 x 301.40L | 15-20 | Hino | ||||
| 83 | 41221-E0711 | 7x45 FR | Ø450 x Ø265 x 63.30H | Ø107 x Ø69.85 x 63.30L | 15-20 | Hino | ||||
| 84 | 42150K-8335R | 33x8 RR | Ø414.12 x Ø250.8 x 69.48H | Ø142 x Ø68.30 x 298L | 15-20 | Iveco | ||||
| 85 | 4273-4K30/NEW | 37x12 RR | Ø453.59 x Ø273 x 64.70H | Ø185 x Ø68.25 x 316.60L | 15-20 | Volvo | ||||
| 86 | 4273-4K30/OLD | 37x12 FR | Ø453.59 x Ø273 x 64.70H | Ø196.50 x Ø75 x 321.70L | 15-20 | Volvo | ||||
| 87 | 52233-28062 | 8x45 RR | Ø454.94 x Ø250.8 x 56.25H | Ø125.94 x Ø68.3 x 313L | 15-20 | 30,3 | 9,2 | Nissan | ||
| 88 | 53210-45000 | 6x40R | Ø303.59 x Ø175 x 48H | Ø75.77 x Ø50 x 246L | 3,5 | Hyundai | ||||
| 89 | 8-97047-092-1 | 6x41 RR | Ø343.63 x Ø192 x 45H | Ø81.54 x Ø50 x 231L | 5 | 14,2 | 3,15 | Isuzu | ||
| 90 | CW520641FR | 41x6 FR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø101.72 x Ø70 x 302.06L | 15-20 | Nissan | ||||
| 91 | CW520641RR | 41x6 RR | Ø427.94 x Ø270 x 58.30H | Ø101.72 x Ø70 x 284.12L | 15-20 | Nissan | ||||
| 92 | CW520837F | 8x37 F | Ø427.80 x Ø270 x 59H | Ø138.25 x Ø70 x 302.06L | 15-20 | Nissan | ||||
| 93 | CW520837R | 8x37 R | Ø427.80 x Ø270 x 59H | Ø138.25 x Ø70 x 302.06L | 15-20 | Nissan | ||||
| 94 | CW520937F | 9x37 F | Ø425 x Ø270 x 55H | Ø149.67 x Ø70 x 302.06L | 15-20 | Nissan | ||||
| 95 | CW520937R | 9x37 R | Ø425 x Ø270 x 55H | Ø149.67 x Ø70 x 284.12L | 15-20 | Nissan | ||||
| 96 | CW520939F | 9x39 F | Ø427.08 x Ø270 x 57.63H | Ø143.13 x Ø70 x 301.80L | 15-20 | Nissan | ||||
| 97 | CW520939R | 9x39 R | Ø427.08 x Ø270 x 57.63H | Ø143.13 x Ø70 x 284.12L | 15-20 | Nissan | ||||
| 98 | D10H 5.714 | 7x40 RR | Ø436 x Ø244 x 53H | Ø123.55 x Ø65 x 295L | 15-20 | 24,15 | 7,45 | MAN | ||
| 99 | DYMOS T03900 | 9x39 RR 30T | Ø442.79 x Ø244 x 57.30H | Ø153 x Ø75 x 289.70L | 15-20 | 26,05 | 11,2 | Hyundai | ||
| 100 | EATON | 12x37 RR | Ø468.60 x Ø238.18 x 60H | Ø183 x Ø68.3 x 307L | 15-20 | 28,85 | 17,8 | Eaton | ||
| 101 | F320736R | 7x36 RR 16T | Ø436 x Ø244 x 48H | Ø137.15 x Ø65 x 295L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 102 | F8123-3900 | 7x43 RR | Ø443.50 x Ø280 x 53H | Ø112.15 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 25,35 | 8,2 | Isuzu | ||
| 103 | F8123-3900 | 7x43 FR | Ø443.50 x Ø280 x 53H | Ø112.15 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 25,25 | 8,05 | Isuzu | ||
| 104 | FP330938 | 9x38 RR | Ø467.94 x Ø270 x 74H | Ø160 x Ø75 x 317L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 105 | FP330940 | 9x40 FR | Ø468.97 x Ø270 x 65.50H | Ø154 x Ø75 x 317L | 15-20 | 33,15 | 11,4 | Mitsubishi | ||
| 106 | FS330837R | 837/4.62R | Ø448.82 x Ø240 x 69.62H | Ø142.82 x Ø69.85 x 295L | 15-20 | Hino | ||||
| 107 | FTR 739 | 7x39 R | Ø399.07 x Ø240 x 49.16H | Ø104 x Ø55 x 266.50L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 108 | FV355640 | 6x40 RR | Ø468.40 x Ø270 x 62.84H | Ø117.40 x Ø75 x 317.08L | 15-20 | 34,4 | 8,5 | Mitsubishi | ||
| 109 | GIGA | 9x39 RR 37T | Ø443.91 x Ø280 x 50.70H | Ø146 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 21,35 | 10,95 | Isuzu | ||
| 110 | GIGA | 9x39 FR 18T | Ø443.91 x Ø280 x 50.70H | Ø146 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | 21,3 | 10,7 | Isuzu | ||
| 111 | GIGA | 10x41 FR 18T | Ø443.92 x Ø280 x 55H | Ø152 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 112 | GIGA | 10x41 RR 37T | Ø443.92 x Ø280 x 55H | Ø152 x Ø69.85 x 304L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 113 | HD3.5T 637R | 6x37 RR | Ø291.73 x Ø175 x 46.90H | Ø78.70 x Ø45 x 244L | 3,5 | Hyundai | ||||
| 114 | HD3.5T 843R | 8x43 RR | Ø303.27 x Ø175 x 44H | Ø87.59 x Ø50 x 246L | 3,5 | Hyundai | ||||
| 115 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | Toyota | ||
| 116 | I6-41210 616-0 | 7x38 RR | Ø469.50 x Ø280 x 56H | Ø133 x Ø69.85 x 310L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 117 | I6-41210 617-0 | 8x41 RR | Ø469.50 x Ø280 x 56H | Ø137 x Ø69.85 x 310L | 15-20 | Isuzu | ||||
| 118 | ID348158 | 6x37 RR | Ø338.15 x Ø165 x 42.37H | Ø90.50 x Ø50.8 x 231L | 5 | Nissan | ||||
| 119 | ID348158 | 7x40 RR | Ø338.42 x Ø165 x 40.59H | Ø93.50 x Ø50.8 x 231L | 5 | Nissan | ||||
| 120 | IVECO 42554919 | 33x8 FR 46T | Ø414.12 x Ø250.8 x 69.48H | Ø146 x Ø76.2 x 340.20L | 15-20 | Iveco | ||||
| 121 | IVECO 42554919 | 8x33 FR 21T | Ø414.12 x Ø250.8 x 69.48H | Ø146 x Ø76.2 x 340.20L | 15-20 | 30,35 | 12,8 | Iveco | ||
| 122 | IVECO 42554981 | 33x8 RR 46T | Ø414.12 x Ø250.8 x 69.48H | Ø142 x Ø68.3 x 298L | 15-20 | Iveco | ||||
| 123 | K0197 9x43 | 9x43 RR | Ø186.97 x Ø118 x 39.59H | Ø64.50 x Ø35 x 198L | 1 | Isuzu | ||||
| 124 | K346-ID348158D | 6x37 RR | Ø338.15 x Ø165 x 42.37H | Ø90.50 x Ø50.8 x 231L | 5 | UD Truck | ||||
| 125 | K346-ID348616D | 9x44 RR | Ø338.48 x Ø165 x 36.53H | Ø102.50 x Ø50.8 x 231L | 5 | UD Truck | ||||
| 126 | KJ2-C0464 | 37x6 RR | Ø437.83 x Ø250.8 x 55.70H | Ø117.05 x Ø57.2 x 314L | 15-20 | Nissan | ||||
| 127 | KJ2-C0716 | 37x6 FR | Ø437.83 x Ø250.8 x 55.70H | Ø117.57 x Ø68.3 x 321.80L | 15-20 | Nissan | ||||
| 128 | LFS370737F | 7x37 FR | Ø451.13 x Ø265 x 50.82H | Ø145.03 x Ø69.85 x 296.64L | 15-20 | 31,4 | 9,8 | Hino | ||
| 129 | LFS370737R | 7x37 RR | Ø451.13 x Ø265 x 50.82H | Ø145.03 x Ø69.85 x 296.64L | 15-20 | 32,35 | 9,4 | Hino | ||
| 130 | LFS370745R | 7x45 RR | Ø451.67 x Ø265 x 69.09H | Ø106.5 x Ø69.85 x 296.64L | 15-20 | 38,2 | 7,7 | Hino | ||
| 131 | MAN 1037 FR | 10x37 FR | Ø464.01 x Ø295 x 63.50H | Ø171.72 x Ø80 x 333.30L | 15-20 | MAN | ||||
| 132 | MAN 1037 RR | 10x37 RR | Ø464.01 x Ø295 x 63.50H | Ø171.72 x Ø80 x 333.30L | 15-20 | MAN | ||||
| 133 | MAN 1037 RR | 10x37 RR | Ø464.01 x Ø295 x 63.50H | Ø171.72 x Ø80 x 333.30L | 15-20 | MAN | ||||
| 134 | MB005252 | 6x40 RR 14T | Ø291.57 x Ø175 x 48.96H | Ø72.77 x Ø44.45 x 244L | 2,5 | Mitsubishi | ||||
| 135 | MB16192SH | 40X6 RR | Ø291.57 x Ø175 x 48.96H | Ø72.77 x Ø44.45 x 244L | 2,5 | Mitsubishi | ||||
| 136 | MB161192 | 6x37 RR | Ø291.64 x Ø175 x 47.72H | Ø78.67 x Ø44.45 x 244L | 2,5 | 9,75 | 2,6 | Mitsubishi | ||
| 137 | MB240731 | 7x40 RR | Ø199.85 x Ø124 x 43.30H | Ø61.51 x Ø36.55 x 211L | 1 | Mitsubishi | ||||
| 138 | MB241981 | 7x37 RR | Ø199.84 x Ø124 x 41H | Ø65.44 x Ø36.55 x 211L | 1 | Mitsubishi | ||||
| 139 | MC075131 | 6x38 RR | Ø340 x Ø200 x 48.30H | Ø88.26 x Ø55 x 220L | 5 | 12,5 | 3,15 | Mitsubishi | ||
| 140 | MC075131 | 6x40 RR | Ø340 x Ø200 x 49.20H | Ø83.86 x Ø55 x 220L | 5 | 12,85 | 3,05 | Mitsubishi | ||
| 141 | MC075131 | 6x37 RR | Ø340 x Ø200 x 47.40H | Ø90.62 x Ø55 x 220L | 5 | 12,1 | 3,25 | Mitsubishi | ||
| 142 | MC075131S | 6x40 RR | Ø340 x Ø200 x 49.20H | Ø83.86 x Ø55 x 220L | 5 | 12,9 | 3,05 | Mitsubishi | ||
| 143 | MC075140 | 6x40 22T | Ø353 x Ø200 x 49H | Ø87.50 x Ø55 x 225L | 5 | Mitsubishi | ||||
| 144 | MC075141 | 6x37 22T | Ø353 x Ø200 x 47H | Ø93.96 x Ø55 x 225L | 5 | Mitsubishi | ||||
| 145 | MC076532 | 9x40 22T | Ø336 x Ø200 x 47.50H | Ø113.21 x Ø55 x 220L | 5 | Mitsubishi | ||||
| 146 | MC076705 | 7x38 RR | Ø354.19 x Ø200 x 45H | Ø102.27 x Ø55 x 226L | 5 | 13,85 | 4 | Mitsubishi | ||
| 147 | MC351431 | 6x37 RR | Ø353.90 x Ø200 x 46.05H | Ø94.07 x Ø55 x 225L | 5 | 14,85 | 3,6 | Mitsubishi | ||
| 148 | MC804118 | 6x37 R | Ø436 x Ø244 x 54H | Ø119.85 x Ø65 x 295L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 149 | MC804120 | 6x40 R | Ø436 x Ø244 x 55H | Ø110.82 x Ø65 x 295L | 15-20 | 26,5 | 6,8 | Mitsubishi | ||
| 150 | MC804120S | 6x43 R | Ø437 x Ø244 x 58.33H | Ø104.87 x Ø65 x 295L | 15-20 | 28,45 | 6,2 | Mitsubishi | ||
| 151 | MC804122 | 6x37 F | Ø436 x Ø244 x 54H | Ø119.85 x Ø65 x 295L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 152 | MC804124 | 6x40 FR 16T | Ø436 x Ø244 x 55H | Ø110.82 x Ø65 x 295L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 153 | MC806120 | 6x40 RR | Ø408 x Ø275 x 58H | Ø87.07 x Ø55 x 267.10L | 15-20 | 23,8 | 4,3 | Mitsubishi | ||
| 154 | MC809464 | 6x45 RR | Ø436 x Ø244 x 57.18H | Ø98 x Ø65 x 295L | 15-20 | 28,9 | 6,05 | Mitsubishi | ||
| 155 | MC809467 | 6x45 FR | Ø436 x Ø244 x 57.18H | Ø98 x Ø65 x 295L | 15-20 | 28,8 | 6,05 | Mitsubishi | ||
| 156 | MC827154 | 39x7 RR | Ø464.28 x Ø336 x 60.5H | Ø133.10 x Ø75 x 309L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 157 | MC827354 | 40X6 RR | Ø463.20 x Ø336 x 66.49H | Ø116.46 x Ø75 x 309L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 158 | MC831880 | 740R/5.714 | Ø291.57 x Ø175 x 45.57H | Ø81.22 x Ø44.45 x 244L | 2,5 | Mitsubishi | ||||
| 159 | MC834741 | 8x39 22T | Ø353 x Ø200 x 40.80H | Ø110 x Ø55 x 225L | 5 | Mitsubishi | ||||
| 160 | MC834743 | 8x39 RR | Ø353 x Ø200 x 40.80H | Ø110 x Ø55 x 225L | 5 | 12,4 | 4,4 | Mitsubishi | ||
| 161 | MC834809 | 6x37 RR 18T | Ø468.10 x Ø270 x 61.59H | Ø128.64 x Ø75 x 317.08L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 162 | MC834813 | 6x40 RR King | Ø468.40 x Ø270 x 62.84H | Ø117.40 x Ø75 x 317.08L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 163 | MC834885 | 6x40 FR | Ø468.40 x Ø270 x 62.84H | Ø117.40 x Ø75 x 317.08L | Mitsubishi | |||||
| 164 | MC835114 | 6x37RR | Ø305 x Ø170 x 46.60H | Ø82.13 x Ø45 x 208.50L | 3,5 | 11,25 | 2,45 | Mitsubishi | ||
| 165 | MC839938 | 40x6 RR | Ø409.62 x Ø224 x 56.50H | Ø100.50 x Ø60 x 267.10L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 166 | MC839938S | 5x37 RR | Ø410.07 x Ø224 x 56.50H | Ø95.51 x Ø60 x 267.10L | 15-20 | Mitsubishi | ||||
| 167 | MC863589 | 6x40 RR | Ø304.85 x Ø175 x 48H | Ø75.77 x Ø45 x 208.50L | 3,5 | 12,15 | 2,25 | Mitsubishi | ||
| 168 | MC864101 | 8x37 22T | Ø353 x Ø200 x 40.56H | Ø110 x Ø55 x 225L | 5 | Mitsubishi | ||||
| 169 | MC866115 | 7x38 R-14mm | Ø346.50 x Ø236 x 50.80H | Ø87.36 x Ø50 x 216.50L | 5 | Mitsubishi | ||||
| 170 | MC866845 | 8x39 RR | Ø347.09 x Ø236 x 57H | Ø93.29 x Ø50 x 216.50L | 5 | Mitsubishi | ||||
| 171 | MEGA 235R | 11x43 RR | Ø363.99 x Ø200 x 44.95H | Ø132.75 x Ø60 x 233L | 5 | Hyundai | ||||
| 172 | MEGA 235R | 8x39 RR | Ø364 x Ø200 x 41.50H | Ø112.96 x Ø60 x 233L | 5 | Hyundai | ||||
| 173 | MEGA 250R | 11x40 RR | Ø364.05 x Ø200 x 55H | Ø141.23 x Ø65 x 238L | 5 | Hyundai | ||||
| 174 | MEGA 250R | 11x43 RR | Ø363.99 x Ø200 x 55H | Ø132.75 x Ø65 x 238L | 5 | Hyundai | ||||
| 175 | MEGA 250R | 9x37 RR | Ø363.98 x Ø200 x 57H | Ø130.15 x Ø65 x 238L | 5 | Hyundai | ||||
| 176 | MK351430 | 6x37 RR | Ø353.90 x Ø200 x 56.05H | Ø94.07 x Ø55 x 225L | 5 | 14,8 | 3,65 | Mitsubishi | ||
