Products
Our Products
Best Quality & High Precision
Productivity, savings and profitability are important for the suistainability of a company. Process efficiency and Effectiveness become the concentration for Competitive Improvement. In order to support a value-added process for customers, PT Tongil Tech Koin is proud to help meet customer expectations by supplying the necessary good commodities.
Error
"Too Many Requests"
"Too Many Requests"
Error
"Too Many Requests"
"Too Many Requests"
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Toyota Product
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-64130 | Toyota 6x41 R | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | ||||
| 2 | HT130 | 6x41 RR | Ø341.01 x Ø191 x 56.30H | Ø82.14 x Ø55 x 243L | 5 | 15,8 | 3,3 | ||
| No. | Part No. | Ratio | Dimention RG (mm) | Dimention PG (mm) | Cap Ton | Weight RG | Weight PG | Model / Type | Apply For |
Please wait to load the product data table. If the table is not visible after 10 second, please refresh this page.